Tarif Pengiriman
Ongkos Kirim Barang Dari Pontianak

DESTINATION | TARIF (Rp) | LEAD TIME (HARI) |
---|---|---|
Kuburaya | 1500 | 1-2 |
Sungai Pinyuh | 2500 | 1-2 |
Mempawah | 2500 | 1-2 |
Singkawang | 3000 | 1-2 |
Pemangkat | 3500 | 2-3 |
Sambas | 3500 | 2-3 |
Bengkayang | 4500 | 2-3 |
Ngabang / Landak | 4500 | 2-3 |
Tayan | 4500 | 2-3 |
Sosok | 3000 | 2-3 |
Bodok | 3000 | 2-3 |
Sanggau | 3500 | 2-3 |
Sekadau | 4000 | 2-3 |
Sintang | 5000 | 2-3 |
Nanga Pinoh / Melawi | 5500 | 2-3 |
Putussibau / Kapuas Hulu | 6000 | 3-4 |
Ketapang | 4000 | 3-4 |
Kayong Utara / Sukadana | 5000 | 3-4 |
Entikong | 5000 | 2-3 |
Frequently Asked Questions
Apakah Harga Sudah Termasuk Bongkar Muat?
Harga Belum Termasuk Bongkar Muat
Apakah Harga Sudah Termasuk Asuransi?
Harga Belum Termasuk Asuransi
Apakah Harga Sudah Termasuk Pajak?
Harga Belum Termasuk Pajak
